創設事業に関する情報をお伝えします。創設事業の計画年度は昭和59年度から令和8年度までです。
岡山浄水場系(3市1町) | 津山第1・2浄水場系(1市5町) | 総社浄水場系(5市1町) | |
---|---|---|---|
給水対象 | 岡山市、瀬戸内市、赤磐市、和気町 | 津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町 | 倉敷市、井原市、総社市、高梁市、真庭市、吉備中央町 |
一日最大供給水量 | 218,300m3/日 | ||
目標年次 | 令和7年度 | ||
総事業費 | 218,504百万円 | ||
水源 | 苫田ダム、八塔寺川ダム、吉井川坂根堰 | 苫田ダム、津川ダム | 三室川ダム、高瀬川ダム |
[更新年月日:2023年10月11日]