構成団体ごとの基本水量、供給を開始した年度を掲載致します。
基本水量とは、計画上、受水者に供給可能な1日当たりの最大水量をいいます。
構成団体ごとの基本水量のグラフを掲載いたします。
構成団体名 | 基本水量(m3/日) |
---|---|
岡山市 | 109,250 |
倉敷市 | 6,600 |
津山市 | 19,340 |
井原市 | 2,200 |
総社市 | 10,000 |
高梁市 | 7,400 |
瀬戸内市 | 5,200 |
赤磐市 | 20,050 |
真庭市 | 1,200 |
和気町 | 1,600 |
鏡野町 | 3,000 |
勝央町 | 12,000 |
奈義町 | 4,000 |
久米南町 | 2,000 |
美咲町 | 4,860 |
吉備中央町 | 9,600 |
合計 | 218,300 |
年度 | 構成団体名 |
---|---|
平成5年度 | 赤磐市,久米南町,鏡野町,美咲町 |
平成7年度 | 和気町,津山市 |
平成9年度 | 岡山市 |
平成15年度 | 倉敷市,総社市 |
平成16年度 | 瀬戸内市,高梁市,井原市,真庭市,吉備中央町 |
平成17年度 | 勝央町,奈義町 |
平成26年4月1日現在で計16団体に供給を行っています。
[更新年月日:2014年5月21日]