ダムや堰の能力等を掲載致します。
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | (右岸)苫田郡鏡野町久田下原 (左岸)苫田郡鏡野町久田下原 |
工期 | 昭和47年度~平成16年度 |
形式 | 重力式コンクリート |
堤高 | 74.0m |
堤頂長 | 225.0m |
総貯水量 | 84,100,000m3 |
有効貯水量 | 78,100,000m3 |
建設主体 | 国土交通省 |
建設の目的 |
|
水利権 | 134,520m3/日 |
備考 | (完成) 使用権設定(H17.4.1) |
リンク | 国土交通省 中国地方整備局 苫田ダム管理所 |
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | (右岸)岡山市東区瀬戸町大内 (左岸)備前市坂根 |
工期 | 昭和49年度~昭和58年度 |
形式 | 可動堰 |
堤高 | 4.9m |
堤頂長 | 279.2m |
総貯水量 | 2,200,000m3 |
有効貯水量 | 1,600,000m3 |
建設主体 | 農林水産省 |
建設の目的 |
|
水利権 | 42,000m3/日 |
備考 | (完成) 岡山市から譲受(平成4年3月5日建設省承認 ) |
リンク | 岡山県ホームページ - 坂根合同堰 |
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | (右岸)津山市奥津川 (左岸)津山市加茂町下津川 |
工期 | 昭和57年度~平成7年度 |
形式 | 重力式コンクリート |
堤高 | 76.0m |
堤頂長 | 228.0m |
総貯水量 | 5,990,000m3 |
有効貯水量 | 5,450,000m3 |
建設主体 | 岡山県 |
建設の目的 |
|
水利権 | 10,000m3/日 |
備考 | (完成) 津山市から譲受 (平成6年3月25日建設省承認) |
リンク | 岡山県ホームページ - 津川ダムの概要 |
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | (右岸)備前市吉永町高田 (左岸)備前市吉永町高田 |
工期 | 昭和54年度~平成元年度 |
形式 | 重力式コンクリート |
堤高 | 44.0m |
堤頂長 | 226.0m |
総貯水量 | 5,700,000m3 |
有効貯水量 | 4,640,000m3 |
建設主体 | 岡山県 |
建設の目的 |
|
水利権 | 3,000m3/日 |
備考 | (完成) 岡山市から譲受 (平成5年3月30日建設省承認) |
リンク | 岡山県ホームページ - 八塔寺川ダム管理事務所 |
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | (右岸)新見市神郷油野 (左岸)新見市神郷油野 |
工期 | 昭和52年度~平成17年度 |
形式 | 重力式コンクリート |
堤高 | 74.5m |
堤頂長 | 231.0m |
総貯水量 | 8,200,000m3 |
有効貯水量 | 7,700,000m3 |
建設主体 | 岡山県 |
建設の目的 |
|
水利権 | 37,900m3/日 |
備考 | (完成) |
リンク | 岡山県ホームページ - 三室川ダム |
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | (右岸)新見市神郷釜村 (左岸)新見市神郷釜村 |
工期 | 昭和48年度~昭和56年度 |
形式 | 重力式コンクリート |
堤高 | 67.0m |
堤頂長 | 273.6m |
総貯水量 | 4,530,000m3 |
有効貯水量 | 4,080,000m3 |
建設主体 | 岡山県 |
建設の目的 |
|
水利権 | 1,000m3/日 |
備考 | (完成) (財)岡山県食肉流通センターから譲受 (平成6年3月24日建設省承認) |
リンク | 岡山県ホームページ - 高瀬川ダム |
[更新年月日:2024年1月15日]