山陽第1供給地点盤設備更新工事の入札の結果を公表いたします。
区分 | 内容 |
---|---|
工事番号 | 第28−07号 |
名称 | 山陽第1供給地点盤設備更新工事 |
場所 | 赤磐市桜が丘西1−1−737ほか1箇所 |
期間 | 契約締結日から平成29年3月17日まで |
種別 | 電気工事 |
概要 |
|
入札方式 | 指名競争入札 |
予定価格(税抜) | 30,950,000円 |
最低制限価格(税抜) | 27,715,725円 |
開札日 | 平成28年8月17日 |
落札金額(税抜) | 28,800,000円 |
落札状態 | 落札 |
名称 | 入札金額(税抜) | 摘要 | |
---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | ||
(株)岡山エレテック | 28,800,000 | 落札 | |
(株)川本 | 37,740,000 | ||
栄電機(株) | 辞退 | ||
(株)山陽放送サービス | 40,100,000 | ||
(株)芝岡 | 辞退 | ||
(株)トーカイパネル | 辞退 | ||
ナカ電工(株) | 辞退 | ||
備商(株) | 35,850,000 | ||
両備ホールディングス(株) | 35,750,000 | ||
渡辺機工(株) | 23,920,000 | 失格 | |
(株)電気工営 | 辞退 | ||
(株)日圧機販 | 33,000,000 | ||
平尾電機(株) | 辞退 | ||
双葉電機(株) | 31,500,000 | ||
平和電気(株) | 辞退 |
上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が、法律上の入札価格である。
[更新年月日:2016年8月18日]