総社第1供給地点(小寺)送水管布設工事その1の入札の結果を公表いたします。
区分 | 内容 |
---|---|
工事番号 | 第28−02号 |
名称 | 総社第1供給地点(小寺)送水管布設工事その1 |
場所 | 総社市小寺地内 |
期間 | 契約締結日から平成28年12月16日まで |
種別 | 水道施設工事 |
概要 |
|
入札方式 | 指名競争入札 |
予定価格(税抜) | 19,580,000円 |
最低制限価格(税抜) | 16,740,057円 |
開札日 | 平成28年6月27日 |
落札金額(税抜) | 17,380,000円 |
落札状態 | 落札 |
名称 | 入札金額(税抜) | 摘要 | |
---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | ||
(有)秋山設備 | 19,987,000 | ||
(株)浅野建設 | 20,000,000 | ||
(株)エイゼン社 | 17,720,000 | ||
(株)エンスイ工業 | 18,800,000 | ||
貝原水道(株) | 辞退 | ||
(株)カザケン | 18,100,000 | ||
(株)クラカン | 17,982,000 | ||
(株)こうげ | 17,918,000 | ||
広成工業(有) | 17,600,000 | ||
(株)佐伯組 | 17,400,000 | ||
塩尻建設(株) | 19,260,000 | ||
(株)大伸建設工業 | 辞退 | ||
(株)大同設備工業 | 19,980,000 | ||
中央建設(株) | 17,900,000 | ||
(株)中水設備 | 17,962,000 | ||
東洋建設工業(株) | 18,600,000 | ||
土井建設(株) | 18,400,000 | ||
(株)中本屋工務店 | 17,739,000 | ||
(株)横本組 | 17,600,000 | ||
吉田建設(株) | 17,380,000 | 落札 |
上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が、法律上の入札価格である。
[更新年月日:2016年6月28日]